![]() |
DIVULGAZIONE ![]() |
![]() |
| MINIATURE |
| Regno | Plantae |
|
| Sottoregno | Tracheobionta (pianta vascolare) | |
| Superdivisione | Spermatophyta (pianta a seme) | |
| Divisione | Magnoliophyta (pianta a fiore) | |
| Classe | Magnoliopsida (dicotiledone) | |
| Ordine | Lamiales | |
| Famiglia | Verbenaceae | |
| Genere | Verbena | |
| Specie | officinalis | |
| Classificazione | L. | |
| Nome Comune | verbena |
| Distribuzione | originaria delle regioni mediterranee. |
| Descrizione | pianta perenne, cresce fino a 30 - 60 centimetri. Ha un gambo legnoso e ramificato con foglie lucide e leggermente pelose. La foglie più basse sono obovate, profondamente incise e peduncolate; le superiori sono lanceolate, sessili e dentellate. I fiori sono piccoli, di colore viola, e sono disposti in spighe lunghe e sottili. Fiorisce da luglio a settembre. |
| Note | si riproduce per seme o per talea |
| Habitat | terreni disturbati, praterie, sentieri, luoghi incolti, lungo le strade |
| Fonti | |
| Riferimenti | ISB: Atlas of Florida Vascular Plants - Institute for Systematic Botany - University of South Florida |
| Riferimenti web | http://www.plantatlas.usf.edu/ |
| Fonte fotografia | http://www.plantatlas.usf.edu/ |
Verbena officinalis